| Rindfleisch | englisch | medium rare | medium | durchgegart |
|---|---|---|---|---|
| Rinderfilet | 38-50 °C | 52-54 °C | 56-58 °C | 65 °C |
| Roastbeef | 48-52 °C | 52-54 °C | 56-58 °C | 60-62 °C |
| Rindsrose | 85-90 °C | |||
| Rinderbrust | 90-95 °C | |||
| Rinderbraten | 70 °C | 80 °C | 85-90 °C | |
| Tafelspitz | 85-90 °C | |||
| Sauerbraten | 85 °C | |||
| Entrecote | 48-52 °C | 52-54 °C | 56-58 °C | 60-62 °C |
| Rinderbrust gegrillt | 85 °C | |||
| Falsches Filet | 60-64 °C | 70-75 °C | ||
| Rinderlende | 38-55 °C | 55-58 °C | ||
| Hackfleisch [Rind] | 70 °C | 85-90 °C |
herdsport.de helfen
Wenn dir unsere Inhalte gefallen freuen wir uns über deine Unterstützung.Das kannst du tun:
- Spende einen Betrag bei PayPal und hilf uns, unsere Kosten für Serverinfrastruktur und Softwarelizenzen zu finanzieren.
- Likes und Shares in sozialen Medien helfen, die Relevanz der Domain herdsport.de zu steigern.
