Kalbfleisch | englisch | medium rare | medium | durchgegart |
---|---|---|---|---|
Kalbsrücken | 67 °C | |||
Schlegel | 78 °C | |||
Kalbsschulter | 75-80 °C | |||
Kalbsbrust | 75-78 °C | |||
Kalbsbraten | 69-75 °C | |||
Oberschale | 78 °C | |||
Frikandeau | 78 °C | |||
Kalbshaxe | 80-85 °C | |||
Kalbskeule | 75-80 °C | |||
Nuss | 78 °C | |||
Kalsbsschulter | 75-80 °C | |||
Kalbslende | 60 °C | |||
Kalbsfilet | 60-62 °C |
herdsport.de helfen
Wenn dir unsere Inhalte gefallen freuen wir uns über deine Unterstützung.Das kannst du tun:
- Spende einen Betrag bei PayPal und hilf uns, unsere Kosten für Serverinfrastruktur und Softwarelizenzen zu finanzieren.
- Likes und Shares in sozialen Medien helfen, die Relevanz der Domain herdsport.de zu steigern.
- schreibe einen Kommentar und bewerte unsere Rezepte ... Google liebt das!
Kommentar schreiben
Gib dir einen Ruck und klick 5 Sterne und schreib sowas wie:"Smutje, ich will ein Kind von Dir!"