Schweinefleisch | englisch | medium rare | medium | durchgegart |
---|---|---|---|---|
Schweinemedaillons | 65 °C | |||
Schweinerücken | 65-70 °C | 75-80 °C | ||
Schweinekamm | 70-75 °C | |||
Schweineschulter | 75 °C | |||
Eisbein | 80-85 °C | |||
Kochschinken | 64-68 °C | 70 °C | ||
Rippchen/ Spare Ribs | 65 °C | 85 °C | ||
Kassler | 55- 62 °C | 64-68 °C | ||
Schinken in Brotteig | 65-70 °C | |||
Schweinsköpfe | 75-82 °C | |||
Pulled Pork | 90-95 °C | |||
Hackfleisch [Schwein] | 75 °C | |||
Brustspitz | 85 °C | |||
Schweinekeule | 68-68 °C | 75 °C | ||
Burgunderschinken | 64 – 68 °C | |||
Schweinefilet | 58-64 °C | 65 °C | ||
Kotelett ohne Knochen | 68 °C | |||
Kotelette mit Knochen | 75-80 °C | |||
Schweinenacken | 70-75 °C | 80-85 °C | ||
Leberkäse | 72 °C | |||
Schinken | 65-68 °C | 75 °C | ||
Schweinehaxe | 80-85 °C | |||
Spanferkel | 65-68 °C | |||
Schweinebraten | 68-70 °C | 80-85 °C |
herdsport.de helfen
Wenn dir unsere Inhalte gefallen freuen wir uns über deine Unterstützung.Das kannst du tun:
- Spende einen Betrag bei PayPal und hilf uns, unsere Kosten für Serverinfrastruktur und Softwarelizenzen zu finanzieren.
- Likes und Shares in sozialen Medien helfen, die Relevanz der Domain herdsport.de zu steigern.